| Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
Model NO. : SM8327
Trademark : BESTONE
Origin : China
MOQ : 10
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Rotation Speed Range | 100~40,000 RPM |
| Rotation Speed Resolution | 1 RPM |
| Rotation Speed Accuracy | ±1 RPM (100~11,999 RPM) ±2 RPM (12,000~19,999 RPM) ±4 RPM (20,000~40,000 RPM) |
| Temperature Range | 0~200°C |
| Temperature Resolution | 0.5°C |
| Temperature Accuracy | ±2°C |
|
|
BESTONE SM8327 Gasoline Engine Tachometer with 100~40,000 RPM Range, 0~200°C Temperature Measurement, and Non-Contact Inductive Type Images |